全國統一服務熱線↟▩✘:13587970398
該系列閥是一種芯閥座採用金屬☁₪◕✘,或金屬對聚四氟乙烯密封配合的旋轉球閥☁₪◕✘,它將球閥和蝶閥的*控制特性結合成一體,既可用作控制調節閥☁₪◕✘,又可作關斷切斷閥◕₪•│。
調節V型球閥主要特點是↟▩✘:
(1)不帶任何管接頭的整體式閥體☁₪◕✘,因此不受管道或螺栓應力影響☁₪◕✘,並且由於閥體無任何管接頭☁₪◕✘,故耐壓殼體不會受壓力“突變”的影響;
(2)具有一個V型閥體☁₪◕✘,即使在小流量或高粘度介質的情況下☁₪◕✘,也可在整個量程範圍內☁₪◕✘,保證控制的精確性;
(3)防漏耐用的閥座在其外徑處襯有帶不鏽鋼內芯PTFE杯形或是O型密封圈☁₪◕✘,閥座用截面較大的鎢鈷硬質合金製成☁₪◕✘,透過一個合金的波紋彈簧進一步增強了閥座的結構;
(4)當閥門關閉時☁₪◕✘,V型缺口與閥座之間產生楔形剪下作用☁₪◕✘,並既具有自潔功能又可防止球芯卡死☁₪◕✘,特別適用於管線結垢凍結或含有纖維和顆粒固體場合◕₪•│。 適用於高粘度✘☁│、懸浮液✘☁│、紙漿等不乾淨✘☁│、含纖維介質場合◕₪•│。採用直連方式與執行機構連線☁₪◕✘,具有結構緊湊✘☁│、尺寸小✘☁│、重量輕✘☁│、阻力小✘☁│、動作穩定可靠等優點◕₪•│。執行機構根據使用者要求配置UNIC✘☁│、PSQ✘☁│、HQ✘☁│、DHL等型號電子式電動執行機構或GTX✘☁│、AL等氣動活塞式執行機構◕₪•│。
調節V型球閥技術引數
公稱通徑DN(mm) | 25~400 | |||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6~6.4 | |||
公稱壓力Ps(MPa) | 強度試驗 | 2.4~9.6 | ||
密封試驗 | 1.76~7.0 | |||
材料\代號 | C | P | R | |
主要 零件 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZGOCr18Ni12Mo2Ti |
球杆 | 2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |
閥杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
密封圈 | 聚四氟乙烯✘☁│、不鏽鋼✘☁│、硬質合金 | |||
填料 | 聚四氟乙烯✘☁│、柔性石墨 | |||
適用 工況 | 適用介質 | 水,蒸汽,油品 | 硝酸類 | 醋酸類 |
適用溫度 | -28~400℃ | -28~500℃ | ||
執行器 | 型 號 | CH✘☁│、3410R✘☁│、UNIC✘☁│、PSQ✘☁│、HQ✘☁│、DHL等系列電子式電動執行機構 | ||
連線形式 | 對夾式✘☁│、法蘭式☁₪◕✘,法蘭按JB79-59標準 |
效能
基本誤差 | 回差 | 死區 | 輸入訊號 | 輸出訊號 |
全行程的 ≤±2% | 全行程的 ≤±2% | 全行程的 ≤0.8% | 4~20mADC | 4~20mADC |
公稱通徑D(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
額定流量係數Cv | 32 | 43 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 | 7195 | 11466 |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6✘☁│、2.5✘☁│、4.0✘☁│、6.4 | |||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比(參見典型曲線圖)✘☁│、直線特性 | |||||||||||||
閥板轉角(度) | 0°~至90°(可調) | |||||||||||||
允許洩漏量等級 | 軟密封↟▩✘:零洩露 硬密封↟▩✘:≤額定Cv×0.001% | 軟密封↟▩✘:VI微氣泡級☁₪◕✘,金屬密封↟▩✘:≤額定CV×0.065% | ||||||||||||
動作時間(S/90度) | 8.5~30 | 36~60 | ||||||||||||
可調節比 | 250:1 | 300:1 |
流量特性曲線
外形尺寸
| ![]() |
上一篇↟▩✘:Q945F✘☁│、Q944F電動三通法蘭球閥
下一篇↟▩✘:ZCRB燃氣緊急切斷閥-閥體