全國統一服務熱線│▩✘:13587970398
簡要描述│▩✘:偏心半球閥利用偏心閥體▩•◕·▩,偏心球體和閥座▩•◕·▩,閥杆作旋轉運動時在共同軌跡自動定心▩•◕·▩,關閉過程中越關越緊▩•◕·▩,*達到良好的密封目的·╃。桂隆閥門的球體和閥座*脫離▩•◕·▩,消除了密封圈的磨損▩•◕·▩,克服了傳統球體閥座與球體密封面始終磨損的問題▩•◕·▩,非金屬彈性材料被嵌入金屬座中▩•◕·▩,閥座金屬面受到良好的保護·╃。本產品特別適用於鋼鐵業▩•◕·▩,鋁業▩•◕·▩,纖維▩•◕·▩,微小固體顆粒▩•◕·▩,紙漿▩•◕·▩,煤灰▩•◕·▩,石油氣等介質·╃。
產品型號│▩✘: DYQ340H
所屬分類│▩✘:其他球閥
更新時間│▩✘:2022-11-01
DYQ340H上裝式偏心半球閥詳細資訊
1◕↟•、壓力損失小│▩✘:全開時水損為零▩•◕·▩,流道*暢通▩•◕·▩,且介質不會沉積在閥體中腔內;
2◕↟•、耐顆料磨損│▩✘:V形開口的球冠與金屬閥座之間具有剪下作用▩•◕·▩,在關閉過程中▩•◕·▩,只在zui後一刻球冠才靠向閥座▩•◕·▩,不形成磨擦▩•◕·▩,且閥座用 耐磨的鎳合金製成▩•◕·▩,不易被沖刷磨損▩•◕·▩,因而適用於含纖維◕↟•、微小固體顆料◕↟•、漿等;
3◕↟•、適合高流速介質│▩✘:直通流道▩•◕·▩,堅固的偏心一曲軸使之適合高流速具無振動;
4◕↟•、壽命長│▩✘:無易損部件▩•◕·▩,由於偏心作用▩•◕·▩,閥門啟閉時密封面間無磨擦▩•◕·▩,則使用壽命長;
5◕↟•、維修方便│▩✘:閥門維修時不需從管路上拆下▩•◕·▩,只要開啟閥蓋即可進行維修;
6◕↟•、廣泛適用於水◕↟•、汙水◕↟•、含微小固體顆料◕↟•、水◕↟•、蒸汽◕↟•、煤氣◕↟•、天然氣◕↟•、油品等·╃。
DYQ340H上裝式偏心半球閥連線尺寸│▩✘:
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | K | d | b | z-d0 | Hw | Hd | ||
1.0 | 100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-φ18 | 330 | 380 |
125 | 254 | 210 | 210 | 184 | 22 | 8-φ18 | 345 | 405 | |
150 | 267 | 240 | 240 | 211 | 24 | 8-φ22 | 370 | 440 | |
200 | 292 | 295 | 295 | 266 | 24 | 8-φ22 | 405 | 470 | |
250 | 330 | 350 | 350 | 319 | 26 | 12-φ22 | 480 | 540 | |
300 | 403 | 400 | 400 | 370 | 26 | 12-φ22 | 520 | 580 | |
350 | 430 | 460 | 460 | 429 | 26 | 16-φ22 | 570 | 630 | |
400 | 530 | 515 | 515 | 480 | 26 | 16-φ26 | 630 | 710 | |
450 | 580 | 565 | 565 | 530 | 28 | 20-φ26 | 690 | 770 | |
500 | 660 | 620 | 620 | 582 | 28 | 20-φ26 | 740 | 820 | |
600 | 840 | 725 | 725 | 682 | 34 | 20-φ30 | 840 | 940 | |
700 | 900 | 840 | 840 | 794 | 34 | 24-φ30 | 960 | 1040 | |
800 | 1000 | 950 | 950 | 901 | 36 | 24-φ33 | 1080 | 1180 | |
900 | 1100 | 1050 | 1050 | 1001 | 38 | 28-φ33 | 1190 | 1280 | |
1000 | 1200 | 1160 | 1160 | 1112 | 38 | 28-φ36 | 1310 | 1420 | |
1200 | 1300 | 1380 | 1380 | 1328 | 44 | 32-φ39 | 1420 | 1530 | |
1400 | 1500 | 1590 | 1590 | 1530 | 48 | 36-φ42 | 1540 | 1650 | |
1.6 | 100 | 229 | 180 | 180 | 156 | 22 | 8-φ18 | 330 | 380 |
125 | 254 | 210 | 210 | 184 | 22 | 8-φ18 | 345 | 405 | |
150 | 267 | 240 | 240 | 211 | 24 | 8-φ22 | 370 | 440 | |
200 | 292 | 295 | 295 | 266 | 24 | 12-φ22 | 405 | 470 | |
250 | 330 | 355 | 355 | 319 | 26 | 12-φ26 | 480 | 540 | |
300 | 403 | 410 | 410 | 370 | 28 | 12-φ26 | 520 | 580 | |
350 | 430 | 470 | 470 | 429 | 30 | 16-φ26 | 570 | 630 | |
400 | 530 | 525 | 525 | 480 | 32 | 16-φ30 | 630 | 710 | |
450 | 580 | 650 | 585 | 548 | 40 | 20-φ30 | 690 | 770 | |
500 | 660 | 770 | 650 | 609 | 44 | 20-φ33 | 740 | 820 | |
600 | 840 | 840 | 770 | 720 | 54 | 20-φ36 | 840 | 940 | |
700 | 900 | 950 | 840 | 794 | 40 | 24-φ36 | 960 | 1040 | |
800 | 1000 | 1050 | 950 | 901 | 42 | 24-φ39 | 1080 | 1180 | |
900 | 1100 | 1125 | 1050 | 1001 | 44 | 28-φ39 | 1190 | 1280 | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1112 | 46 | 28-φ42 | 1310 | 1420 | |
1200 | 1300 | 1485 | 1390 | 1328 | 52 | 32-φ48 | 1420 | 1530 | |
1400 | 1500 | 1590 | 1590 | 1530 | 58 | 36-φ48 | 1540 | 1650 |
上一篇│▩✘:Q341F蝸輪浮動法蘭球閥
下一篇│▩✘:Q61N對焊連線高壓鍛鋼球閥