全國統一服務熱線₪✘│:13587970398
產品介紹₪✘│:蝸輪固定球閥 閥門有二塊式和三塊式兩種閥體結構₪·,中法蘭用螺栓連線₪·,密封採用增強聚四氟乙烯鑲入不鏽鋼圈內₪·,鋼圈後部沒有彈簧保證閥座緊貼球體₪·,保持密封╃•│。上下閥杆均沒有PTFE軸承₪·,減少磨擦₪·,操作省力₪·,小軸底部沒有調整片₪·,保證球與密封圈的接處位置╃•│。全通徑₪✘│:閥門流量孔徑與管線內徑*₪·,以便管線清掃╃•│。
適用介質₪✘│:水•↟✘▩、氣•↟✘▩、油品•↟✘▩、天然氣和酸鹼腐蝕性介質╃•│。
適用溫度₪✘│:-196~350℃
驅動方式₪✘│:手動•↟✘▩、氣動•↟✘▩、電動•↟✘▩、液動等╃•│。
公稱通徑₪✘│:DN25-8001"~32"
Q347F/Q347H蝸輪固定球閥的效能₪✘│:
(1)操作省力₪✘│:球體由上下軸承支撐₪·,減少摩擦₪·,消除了由於進口壓力推動球體與密封座形成的巨大密封負荷而造成過大的扭矩╃•│。
(2)密封效能可靠₪✘│:PTFE單性材料密封圈嵌於不鏽鋼閥座內₪·,金屬閥座尾端設有彈簧保證密封圈足夠的預緊力₪·,閥門在使用過程中密封面磨損時₪·,在彈簧作用下閥門繼續保證良好密封效能╃•│。
(3)防火結構₪✘│:為防止由於驟熱或火災的出現₪·,使聚四氟乙烯密封圈燒燬₪·,發生較大洩漏₪·,而助長火勢₪·,在球體與閥座間設定防火密封環₪·,在密封圈燒燬時₪·,在彈簧力作用下₪·,將閥座密封環迅速推向球體上₪·,形成金屬與金屬密封₪·,起到一定程度的密封效果╃•│。耐火試驗符合APl6FA和APl607標準要求╃•│。
(4)自動洩壓功能₪✘│:當閥門中腔停滯的介質壓力異常升高超過彈簧的預緊力時₪·,閥座後退脫離球體₪·,達到自動洩壓的效果₪·,卸壓後閥座自動復位╃•│。
(5)排洩管路₪✘│:閥體上下均設定排洩孑L₪·,可檢查閥座是否發生洩漏₪·,在工作中₪·,閥門處於全開或全關時₪·,卸掉中腔壓力₪·,可直接更換填料;可以排放中腔滯留物₪·,減少介質對閥門的汙染╃•│。輔助密封設定系統(客戶需要請在訂購時說明)
(6)本閥門設計有輔助的閥座緊急密封系統₪·,一旦密封受損或出現緊急十青況而不能密封時₪·,透過輔助密封系統向密封面注射相應的密封劑即可修復密封面₪·,達到緊急密封╃•│。當輸送的介質不潔或含有少量顆粒時₪·,為保護密封面₪·,確保達到可靠的密封₪·,還可給這一裝置注射相應的清洗劑或潤滑劑對密封面進行清洗╃•│。
(7)廣泛適用於食品•↟✘▩、醫藥•↟✘▩、石油•↟✘▩、化工•↟✘▩、天然氣•↟✘▩、鋼鐵•↟✘▩、環保•↟✘▩、造紙等輸送管路介質的切斷或流通╃•│。還可給這一裝置注射相應的清洗劑或潤滑劑對密封面進行清洗╃•│。
執行標準₪✘│:
設計與製造 | 結構長度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗-檢驗 |
GB122237 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
壓力試驗₪✘│:
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
水密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
氣密封試驗 | 0.4-0.7 |
主要零件材料及效能₪✘│:
閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
球體 閥杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
閥 座 | 聚四氟乙烯PTFE 加坡纖增強聚四氟乙烯PTFE+Glass 對位聚笨PPL | ||||||
墊片 | 聚四氟乙烯PTFE 不鏽鋼/柔性石墨齒形墊片 | ||||||
閥杆座 | 聚四氟乙烯PTFE 不鏽鋼/柔性石墨 | ||||||
填料 | 聚四氟乙烯PTFE 增強柔性石墨 | ||||||
填料壓蓋 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
溫度 | -29~150(聚四氟乙烯 PTFE) -29~200(加玻纖增強聚四氟乙烯 PTFE+GLASS) -29~300(對位聚笨 PPL) | ||||||
介質 | 水 蒸汽 油品 | 酸鹼類 | 強氧化介質 | 醋酸類 | 尿素類 |
規格主要尺寸₪✘│:
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H0 | H1 | H2 |
凸面法蘭 16C 16P 16R | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 30 | 85 | 160 |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 32 | 95 | 230 | |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 43 | 107 | 230 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 70 | 142 | 400 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 110 | 152 | 400 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 150 | 178 | 500 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 200 | 252 | 500 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 230 | 278 | 600 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 260 | 395 | 600 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 283 | 480 | 800 | |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 380 | 585 | 800 | |
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 425 | 625 | 800 | |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 492 | 720 | 800 | |
500 | 914 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 555 | 840 | 830 | |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 675 | 1050 | 830 | |
700 | 1245 | 910 | 940 | 788 | 50 | 24-41 | 850 | 1150 | 830 |
規格主要尺寸₪✘│:
2.5MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H0 | H1 | H2 |
凸面法蘭 25 25P 25R | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 30 | 85 | 160 |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 32 | 95 | 230 | |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 43 | 107 | 230 | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 70 | 142 | 400 | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 110 | 152 | 400 | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 150 | 178 | 500 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 200 | 252 | 500 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 230 | 278 | 600 | |
200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 260 | 395 | 600 | |
250 | 568 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 283 | 480 | 800 | |
300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 380 | 585 | 800 | |
350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 425 | 625 | 800 | |
400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 492 | 720 | 800 | |
500 | 991 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-41 | 555 | 840 | 830 | |
600 | 1143 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-41 | 675 | 1050 | 830 | |
700 | 1346 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-48 | 850 | 1150 | 830 |
規格主要尺寸₪✘│:
4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | H0 | H1 | H2 |
凸凹法蘭 40 40P 40R | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 30 | 85 | 160 |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 32 | 95 | 230 | |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 43 | 107 | 230 | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 70 | 142 | 400 | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 110 | 152 | 400 | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 150 | 178 | 500 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 200 | 252 | 500 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 230 | 278 | 600 | |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 260 | 395 | 600 | |
250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 283 | 480 | 800 | |
300 | 648 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | 380 | 585 | 800 | |
350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | 425 | 625 | 800 | |
400 | 838 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | 492 | 720 | 800 | |
500 | 991 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-48 | 555 | 840 | 830 | |
600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-54 | 675 | 1050 | 830 | |
700 | 1346 | 995 | 900 | 835 | 768 | 68 | 24-54 | 850 | 1150 | 830 |
上一篇₪✘│:YHQ41F YHQ41H整體斜面球閥
下一篇₪✘│:ZCRB燃氣緊急切斷閥-閥體